Efere ígwè a na-akpọgharị ọkụ nke SS400ASTM A36
Ebe Mmalite: China
Ụdị: Mpempe akwụkwọ ígwè, eriri ígwè ma ọ bụ efere ígwè
Ọkpụrụkpụ: 1.4-200mm, 2-100mm
Ọkọlọtọ: GB
Obosara: 145-2500mm, 20-2500mm
Ogologo: 1000-12000mm, dịka arịrịọ gị si dị
Ọkwa: q195, q345,45#,sphc,510l,ss400, Q235, Q345,20#,45#
Akpụkpọ ahụ: EE
Alloy ma ọ bụ na ọ bụghị: Anaghị eji Alloy eme ihe
Oge Nzipu: ụbọchị 22-30
Aha Ngwaahịa:
Elu: SPHC, a na-akpọgharị ọkụ
Usoro: A na-akpọgharị oyi ma ọ bụ a na-akpọgharị ọkụ
Ngwa: Owuwu na Isi Metal
Ibu eriri: 3-8 tọn
Ike ọkọnọ: 250000 Tọn/Tọn kwa afọ
Akwụkwọ mmiri anaghị agba, e jikwa eriri ígwè kpụọ ya.Ngwugwu Export Seaworthy Standard. Dabara maka ụdị njem niile, ma ọ bụ dịka achọrọ
Ọdụ ụgbọ mmiri: Ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin
Etiti oge:
| Ọnụọgụ (Tọn) | 1 - 10 | 11 - 30 | 31 - 100 | >100 |
| Oge e mere atụmatụ (ụbọchị) | 15 | 15 | 15 | A ga-akparịta ụka |
| Ọkpụrụkpụ(mm) | Obosara (mm) | Ogologo (mm) | Ọkpụrụkpụ(mm) | Obosara (mm) | Ogologo (mm) |
| 2.00 | 1250/1500 | 6000 | 5.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.25 | 1250/1500 | 6000 | 5.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.50 | 1250/1500 | 6000 | 6.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.75 | 1250/1500 | 6000 | 6.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.00 | 1250/1500 | 6000 | 6.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.25 | 1250/1500 | 6000 | 6.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.50 | 1250/1500 | 6000 | 8.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.75 | 1250/1500 | 6000 | 8.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.00 | 1250/1500 | 6000 | 8.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.25 | 1250/1500 | 6000 | 8.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.50 | 1250/1500 | 6000 | 10.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.75 | 1250/1500 | 6000 | 12.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 5.00 | 1250/1500 | 6000 | 14.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 5.25 | 1250/1500 | 6000 | 15.00 | 1250/1500 | 6000 |
| Ngwa ASTM A36 Carbon Structural Steel Plate | |||||||
| akụkụ igwe | fremu | ihe ndozi | efere ndị na-ebu ibu | tankị | ihe ndina | efere ndị na-ebu ibu | ihe eji achọ ihe |
| efere ntọala | gia | kam | sprockets | jigs | mgbaaka | ndebiri | ihe ndozi |
| Nhọrọ Nhazi Efere ígwè ASTM A36 | |||||||
| ịgbagọ oyi | obere ọkụ na-akpụ | ịkụ ọkpọ | igwe | ịgbado ọkụ | ịgbagọ oyi | obere ọkụ na-akpụ | ịkụ ọkpọ |
N'ihi ike dị mma, otú ígwè A36 si dị mma, nakwa otú e si eji ya agbakọta ya ngwa ngwa, a na-ejikarị ya eme ihe dị ka ígwè e ji arụ ụlọ. A na-ahụ ya n'ụlọ, àkwà mmiri, na nnukwu ụlọ ndị ọzọ.
A na-eji ya arụ àkwà mmiri, ụlọ, na ebe a na-etinye mmanụ n'ime ya, nke a gbanyere mkpọrọgwụ, ma ọ bụ nke a gbanyere mkpọrọgwụ.
A na-eji ya emepụta tankị, ihe ndina, efere ndị na-ebu ibu, ihe ndozi, mgbaaka, ndebiri, jigs, sprockets, cams, gia, efere ntọala, forgings, ọrụ ịchọ mma, stakes, brackets, ngwa ụgbọala na ọrụ ugbo, fremu, akụkụ igwe.









